| 名稱 | 解釋 | 時間(1997年9月17日 AM) |
| 半影食始 | 月球開始和半影接觸,月亮開始變暗 | 0 : 11 |
| 初虧(First Contact) | 月球盤面剛好和地球本影接觸 | 1 : 08 |
| 食既(Second Contact) | 月球盤面完全被地球本影遮住 | 2 : 15 |
| 食甚 | 月球盤面完全在地球本影內部 | 2 : 47 |
| 生光(Third Contact) | 月球盤面開始脫離地球本影,月球邊緣開始恢復亮光 | 3 : 18 |
| 復圓(Last Contact) | 月球盤面剛好脫離地球本影 | 4 : 25 |
| 半影食始 | 月球脫離半影 | 5 : 22 |
自1997年9月7日您是第 位訪客