| 直徑 | 3476Km | 約地球直徑的四分之一 |
| 質量 | 7.25X1025g | ~1/81.3 M地球 |
| 密度 | 3.3gm/cm3 | |
| 自轉 | 27.3天 | |
| 公轉 | 恆星月:27.32166天,亦即27天7小時43分11.5秒 會合月:29.530588天 | 即每天東移13o或0.5o/hour |
| 反射率(albedo) | 0.07 | 如果完全反射,將為目前亮度之14倍 |
| 軌道半徑 | 遠地點 406,700 km 近地點 354,410 km 平均 384,400 km | |
| 軌道傾角 | 4o 57' - 5o 20' 平均 5o 9' | |
| 表面溫度 | 太陽直射Ts>K,半夜Tx~125K | |
| 重力加速度 | 1.63m/sec2 | ~1/6 g地球 |
| 逃逸速度 | 2.4km/sec |
自1997年9月2日您是第 位訪客